EGEV GAZİEMİR KAMPÜSÜ 2025-2026 YILI KADEME ÜCRETLERİ
| SINIF SEVİYELERİ | EĞİTİM BEDELİ | YEMEK BEDELİ | GEZİ BEDELİ | ETÜD BEDELİ | TOPLAM |
| ANAOKULU 4-5 YAŞ | 198.750,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | – | 293.450,00 |
| İLKOKUL 1.SINIF | 290.750,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | – | 385.450,00 |
| İLKOKUL 2.SINIF | 258.750,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | – | 353.450,00 |
| İLKOKUL 3.SINIF | 188.250,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | – | 282.950,00 |
| İLKOKUL 4.SINIF | 188.250,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | – | 282.950,00 |
| ORTAOKUL 5.SINIF | 269.750,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | 13.500,00 | 377.950,00 |
| ORTAOKUL 6.SINIF | 258.750,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | 13.500,00 | 366.950,00 |
| ORTAOKUL 7.SINIF | 188.250,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | 13.500,00 | 296.450.00 |
| ORTAOKUL 8.SINIF | 188.250,00 | 89.950,00 | 4.750,00 | 13.500,00 | 296.450,00 |
EGEV 100.YIL ANADOLU LİSESİ 2025-2026 YILI KADEME ÜCRETLERİ
| SINIF SEVİYELERİ | EĞİTİM BEDELİ | YEMEK BEDELİ | GEZİ BEDELİ | ETÜD BEDELİ | TOPLAM |
| 9.SINIF | 315.000,00 | 62.500,00 | 4.750,00 | – | 382.250,00 |
| 10.SINIF | 215.000,00 | 62.500,00 | 4.750,00 | – | 282.250,00 |
| 11.SINIF | 215.000,00 | 62.500,00 | 4.750,00 | 17.500,00 | 299.750,00 |
| 12.SINIF | 215.000,00 | 62.500,00 | 4.750,00 | 17.500,00 | 299.750,00 |
